COMMENT MESURER UNE VESTE EN CUIR ?
Nous avons créé une vidéo tutoriel spécialement conçue pour vous aider à apprendre comment mesurer une veste en cuir correctement. Cette vidéo détaillée vous guidera étape par étape à travers le processus de mesure pour vous assurer que votre veste en cuir s'ajuste parfaitement à votre corps.
CUIR HOMME
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 52 | 46 | 59.5 |
S | 54 | 48 | 60.5 |
M | 56 | 50 | 61.5 |
L | 58 | 52 | 62.5 |
XL | 60 | 54 | 63.5 |
2XL | 62 | 56 | 64.5 |
3XL | 64 | 58 | 65 |
4XL | 66 | 60 | 65.5 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 54 | 48 | 63 |
S | 56 | 50 | 64 |
M | 58 | 52 | 65 |
L | 60 | 54 | 66 |
XL | 62 | 56 | 67 |
XXL | 64 | 58 | 68 |
3XL | 66 | 60 | 68.5 |
4XL | 68 | 62 | 69 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 51 | 46 | 60 |
S | 53.5 | 48.5 | 61 |
M | 56 | 51 | 62 |
L | 58.5 | 53.5 | 63 |
XL | 61 | 56 | 64 |
XXL | 63.5 | 58.5 | 65 |
3XL | 66 | 61 | 66 |
4XL | 68.5 | 63.5 | 67 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 53 | 40 | 56.5 |
S | 55.5 | 42.5 | 57.5 |
M | 58 | 45 | 58.5 |
L | 60.5 | 47.5 | 59.5 |
XL | 63 | 50 | 60.5 |
XXL | 65.5 | 52.5 | 61.5 |
3XL | 68 | 55 | 62.5 |
4XL | 70.5 | 57.5 | 63.5 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 53 | 40 | 63 |
S | 55.5 | 42.5 | 64 |
M | 58 | 45 | 65 |
L | 60.5 | 47.5 | 66 |
XL | 63 | 50 | 67 |
XXL | 65.5 | 52.5 | 68 |
3XL | 68 | 55 | 69 |
4XL | 70.5 | 57.5 | 70 |
PRÊT-À-PORTER HOMME
Afin de bien choisir sa taille : Dans un premier temps, choisi ton tee-shirt préféré. Ensuite place le à plat sur une table.
- Largeur du Poitrine : Mesure du dessous de la manche gauche jusqu’en dessus de la manche droite.
- Largeur de la Taille : De la même manière que pour la largeur du torse, mesure de gauche à droite au niveau du nombril.
- Hauteur du dos : Retourne le tee-shirt et mesure du haut du col jusqu’en bas du dos.
Tu as tes 3 mesures pour choisir ta taille. Si tu te situes entre deux tailles, prends la taille du dessus pour être plus à l’aise.
![]() |
Taille | Poitrine | Taille | dos |
S | 51.5 | 47.5 | 50 |
M | 54 | 50 | 52.5 |
L | 56.5 | 52.5 | 55 |
XL | 59 | 55 | 57.5 |
XXL | 61.5 | 57.5 | 60 |
4XL | 66.5 | 62.5 | 65 |
3XL | 64 | 60 | 62.5 |
Taille | Poitrine | Taille | Dos |
S | 52.5 | 45 | 67 |
M | 55 | 47.5 | 68 |
L | 57.5 | 50 | 69 |
XL | 60.5 | 53 | 70 |
XXL | 63.5 | 56 | 71 |
4XL | 69.5 | 62 | 73 |
3XL | 66.5 | 59 | 72 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 51 | 46 | 61 |
S | 53.5 | 48.5 | 62 |
M | 56 | 51 | 63 |
L | 58.5 | 53.5 | 64 |
XL | 61 | 56 | 65 |
XXL | 63.5 | 58.5 | 66 |
4XL | 68.5 | 63.5 | 68 |
Taille | Torse | Bas | Dos |
XS | 53 | 51 | 74 |
S | 55.5 | 53.5 | 75 |
M | 58 | 56 | 76 |
L | 60.5 | 58.5 | 77 |
XL | 63 | 61 | 78 |
XXL | 65.5 | 63.5 | 79 |
3XL | 68 | 66 | 80 |
4XL | 70,5 | 68,5 | 81 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
S | 54.5 | 45.75 | 71.8 |
M | 57 | 47 | 73 |
L | 59.5 | 48.25 | 74.2 |
XL | 62.5 | 49.95 | 75.4 |
XXL | 65.5 | 51.65 | 76.6 |
3XL | 68.5 | 53.35 | 77.8 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
S | 54.5 | 51.5 | 73 |
M | 57 | 54 | 74 |
L | 59.5 | 56.5 | 75 |
XL | 62 | 59 | 76 |
XXL | 64.5 | 61.5 | 77 |
3XL | 67 | 64 | 78 |
Taille | Torse | Bas | Dos |
XS | 52 | 49 | 72 |
S | 54.5 | 51.5 | 73 |
M | 57 | 54 | 74 |
L | 59.5 | 56.5 | 75 |
XL | 62 | 59 | 76 |
XXL | 64.5 | 61.5 | 77 |
3XL | 67 | 64 | 78 |
4XL | 69.5 | 66.5 | 79 |
CUIR FEMME
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 45.5 | 44 | 53 |
S | 48 | 46 | 53.5 |
M | 50.5 | 48 | 54 |
L | 53 | 50 | 54.5 |
XL | 55.5 | 52 | 55 |
XXL | 58 | 54 | 55.5 |
3XL | 60.5 | 56 | 56 |
4XL | 63 | 58 | 56.5 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 45.5 | 43 | 50 |
S | 48 | 45 | 50.5 |
M | 50.5 | 47 | 51 |
L | 53 | 49 | 51.5 |
XL | 55.5 | 51 | 52 |
XXL | 58 | 53 | 52.5 |
3XL | 60.5 | 55 | 53 |
4XL | 63 | 57 | 53.5 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 45 | 38 | 62 |
S | 47.5 | 40.5 | 62.5 |
M | 50 | 43 | 63 |
L | 52.5 | 45.5 | 63.5 |
XL | 55 | 48 | 64 |
2XL | 57.5 | 50.5 | 64.5 |
3XL | 60 | 53 | 65 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 48 | 45 | 60.5 |
S | 50.5 | 47.5 | 61 |
M | 53 | 50 | 61.5 |
L | 55.5 | 52.5 | 62 |
XL | 58 | 55 | 62.5 |
2XL | 60.5 | 57.5 | 63 |
3XL | 63 | 60 | 63.5 |
Taille | Poitrine (A) | Taille (B) | Dos (C) |
XS | 46.5 | 46.5 | 38.5 |
S | 49 | 49 | 40 |
M | 51.5 | 51.5 | 41.5 |
L | 54 | 54 | 43 |
XL | 56.5 | 56.5 | 44.5 |
2XL | 59 | 59 | 46 |
3XL | 61.5 | 61.5 | 47.5 |
VOUS N'ARRIVEZ PAS À CHOISIR ?
N'hésitez pas à nous joindre en utilisant le formulaire de contact en fournissant vos mesures ainsi que le nom du modèle.
Nous vous apporterons une réponse dans les plus brefs délais.
Guide des tailles t-shirts - Homme
Afin de bien choisir sa taille : Dans un premier temps, choisi ton tee-shirt préféré. Ensuite place le à plat sur une table.
- Largeur du Poitrine : Mesure du dessous de la manche gauche jusqu’en dessus de la manche droite.
- Largeur de la Taille : De la même manière que pour la largeur du torse, mesure de gauche à droite au niveau du nombril.
- Hauteur du dos : Retourne le tee-shirt et mesure du haut du col jusqu’en bas du dos.
Tu as tes 3 mesures pour choisir ta taille. Si tu te situes entre deux tailles, prends la taille du dessus pour être plus à l’aise.
![]() |
Taille | Poitrine | Taille | Longueur dos |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | 51.5 | 47.5 | 50 |
S | |||
S | |||
M | 54 | 50 | 52.5 |
M | |||
L | 56.5 | 52.5 | 55 |
XL | 59 | 55 | 57.5 |
XXL | |||
XXL | 61.5 | 57.5 | 60 |
2XL | |||
4XL | 66.5 | 62.5 | 65 |
4XL | |||
XL2 | |||
3XL | 64 | 60 | 62.5 |
Guide des tailles sweat - Homme
Taille | Poitrine | Taille | Longueur Dos |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | |||
S | |||
S | 52.5 | 45 | 67 |
M | 55 | 47.5 | 68 |
M | |||
L | 57.5 | 50 | 69 |
XL | 60.5 | 53 | 70 |
XXL | |||
XXL | 63.5 | 56 | 71 |
2XL | |||
4XL | 69.5 | 62 | 73 |
4XL | |||
XL2 | |||
3XL | 66.5 | 59 | 72 |
XL3 | |||
Guide des tailles Veste Textile - Homme
![]() |
Taille | Epaule (A) | Poitrine (B) | Taille (C) | Dos (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 44.5 | 51 | 46 | 61 |
S | 45.75 | 53.5 | 48.5 | 62 |
M | 47 | 56 | 51 | 63 |
L | 48.25 | 58.5 | 53.5 | 64 |
XL | 49.5 | 61 | 56 | 65 |
XXL | 50.75 | 63.5 | 58.5 | 66 |
4XL | 53.25 | 68.5 | 63.5 | 68 |
3XL | 52 | 66 | 61 | 67 |
Guide des tailles Veste toile cirée - Homme
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XS | 45.5 | 53 | 51 | 74 |
S | 46.75 | 55.5 | 53.5 | 75 |
M | 48 | 58 | 56 | 76 |
L | 49.25 | 60.5 | 58.5 | 77 |
XL | 50.5 | 63 | 61 | 78 |
XXL | 51.75 | 65.5 | 63.5 | 79 |
3XL | 53 | 68 | 66 | 80 |
4XL | 54,25 | 70,5 | 68,5 | 81 |
Guide des tailles Blouson coupe motard - Homme
![]() |
Taille | Epaules | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 43 | 52 | 46 | 59.5 |
S | 44.5 | 54 | 48 | 60.5 |
S | ||||
S | ||||
M | 46 | 56 | 50 | 61.5 |
M | ||||
L | 47.5 | 58 | 52 | 62.5 |
XL | 49 | 60 | 54 | 63.5 |
XXL | ||||
XXL | ||||
2XL | 50.5 | 62 | 56 | 64.5 |
4XL | ||||
4XL | 53.5 | 66 | 60 | 65.5 |
XL2 | ||||
3XL | 52 | 64 | 58 | 65 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Blouson coupe Doudoune - Homme
![]() |
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 44 | 54 | 48 | 63 |
S | 45.5 | 56 | 50 | 64 |
S | ||||
S | ||||
M | 47 | 58 | 52 | 65 |
M | ||||
L | 48.5 | 60 | 54 | 66 |
XL | 50 | 62 | 56 | 67 |
XXL | ||||
XXL | 51.5 | 64 | 58 | 68 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 54.5 | 68 | 62 | 69 |
XL2 | ||||
3XL | 53 | 66 | 60 | 68.5 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Blouson coupe biker - Homme
![]() |
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 43.5 | 51 | 46 | 60 |
S | 44.75 | 53.5 | 48.5 | 61 |
S | ||||
S | ||||
M | 46 | 56 | 51 | 62 |
M | ||||
L | 47.25 | 58.5 | 53.5 | 63 |
XL | 48.5 | 61 | 56 | 64 |
XXL | ||||
XXL | 49.75 | 63.5 | 58.5 | 65 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 52.25 | 68.5 | 63.5 | 67 |
XL2 | ||||
3XL | 51 | 66 | 61 | 66 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Blouson coupe Bombers - Homme
![]() |
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 45.5 | 53 | 40 | 56.5 |
S | 46.75 | 55.5 | 42.5 | 57.5 |
S | ||||
S | ||||
M | 48 | 58 | 45 | 58.5 |
M | ||||
L | 49.25 | 60.5 | 47.5 | 59.5 |
XL | 50.5 | 63 | 50 | 60.5 |
XXL | ||||
XXL | 51.75 | 65.5 | 52.5 | 61.5 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 54.25 | 70.5 | 57.5 | 63.5 |
XL2 | ||||
3XL | 53 | 68 | 55 | 62.5 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Blouson coupe Motard - Femme
![]() |
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 37.5 | 45.5 | 44 | 53 |
S | 39 | 48 | 46 | 53.5 |
S | ||||
S | ||||
M | 40.5 | 50.5 | 48 | 54 |
M | ||||
L | 42 | 53 | 50 | 54.5 |
XL | 43.5 | 55.5 | 52 | 55 |
XXL | ||||
XXL | 45 | 58 | 54 | 55.5 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 48 | 63 | 58 | 56.5 |
XL2 | ||||
3XL | 46.5 | 60.5 | 56 | 56 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Blouson coupe Biker - Femme
![]() |
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 37.5 | 45.5 | 43 | 50 |
S | 39 | 48 | 45 | 50.5 |
S | ||||
S | ||||
M | 40.5 | 50.5 | 47 | 51 |
M | ||||
L | 42 | 53 | 49 | 51.5 |
XL | 43.5 | 55.5 | 51 | 52 |
XXL | ||||
XXL | 45 | 58 | 53 | 52.5 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 48 | 63 | 57 | 53.5 |
XL2 | ||||
3XL | 46.5 | 60.5 | 55 | 53 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Blouson coupe Aviateur - Homme
![]() |
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 45.5 | 53 | 40 | 63 |
S | 46.75 | 55.5 | 42.5 | 64 |
S | ||||
S | ||||
M | 48 | 58 | 45 | 65 |
M | ||||
L | 49.25 | 60.5 | 47.5 | 66 |
XL | 50.5 | 63 | 50 | 67 |
XXL | ||||
XXL | 51.75 | 65.5 | 52.5 | 68 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 54.25 | 70.5 | 57.5 | 70 |
XL2 | ||||
3XL | 53 | 68 | 55 | 69 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Veste Textile - Homme
![]() |
Taille | Epaule | Taille | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 44.5 | 51 | 46 | 61 |
S | 45.75 | 53.5 | 48.5 | 62 |
S | ||||
S | ||||
M | 47 | 56 | 51 | 63 |
M | ||||
L | 48.25 | 58.5 | 53.5 | 64 |
XL | 49.5 | 61 | 56 | 65 |
XXL | ||||
XXL | 50.75 | 63.5 | 58.5 | 66 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 53.25 | 68.5 | 63.5 | 68 |
XL2 | ||||
3XL | 52 | 66 | 61 | 67 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Veste toile cirée - Homme
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 45.5 | 53 | 51 | 74 |
S | 46.75 | 55.5 | 53.5 | 75 |
S | ||||
S | ||||
M | 48 | 58 | 56 | 76 |
M | ||||
L | 49.25 | 60.5 | 58.5 | 77 |
XL | 50.5 | 63 | 61 | 78 |
XXL | ||||
XXL | 51.75 | 65.5 | 63.5 | 79 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 54.25 | 70.5 | 68.5 | 81 |
XL2 | ||||
3XL | 53 | 68 | 66 | 80 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Chemise manches courte - Homme
Taille | Epaule (A) | Torse (B) | Bas (C) | Dos (D) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | ||||
S | ||||
S | ||||
S | 45.75 | 54.5 | 45.75 | 71.8 |
M | 47 | 57 | 47 | 73 |
M | ||||
L | 48.25 | 59.5 | 48.25 | 74.2 |
XL | 49.95 | 62.5 | 49.95 | 75.4 |
XXL | ||||
XXL | 51.65 | 65.5 | 51.65 | 76.6 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | ||||
XL2 | ||||
3XL | 53.35 | 68.5 | 53.35 | 77.8 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Chemise manches longues - Homme
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | ||||
S | ||||
S | ||||
S | 44.5 | 54.5 | 51.5 | 73 |
M | ||||
M | 46 | 57 | 54 | 74 |
L | 47.5 | 59.5 | 56.5 | 75 |
XL | 49 | 62 | 59 | 76 |
XXL | ||||
XXL | 50.5 | 64.5 | 61.5 | 77 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | ||||
XL2 | ||||
3XL | 52 | 67 | 64 | 78 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Guide des tailles Chemise épaisse - Homme
Taille | Epaule | Torse | Bas | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 43 | 52 | 49 | 72 |
S | 44.5 | 54.5 | 51.5 | 73 |
S | ||||
S | ||||
M | 46 | 57 | 54 | 74 |
M | ||||
L | 47.5 | 59.5 | 56.5 | 75 |
XL | 49 | 62 | 59 | 76 |
XXL | ||||
XXL | 50.5 | 64.5 | 61.5 | 77 |
2XL | ||||
4XL | ||||
4XL | 53.5 | 69.5 | 66.5 | 79 |
XL2 | ||||
3XL | 52 | 67 | 64 | 78 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
35/33 | ||||
36/33 | ||||
28/32 | ||||
38/33 | ||||
T UNIQUE | ||||
ZPACK10 | ||||
41 | ||||
43 | ||||
35 |
Doudoune cuir femme
Taille | Épaule | Poitrine | Taille | Dos |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 37 | 45 | 38 | 62 |
S | 38.5 | 47.5 | 40.5 | 62.5 |
S | ||||
S | ||||
M | ||||
M | 40 | 50 | 43 | 63 |
L | 41.5 | 52.5 | 45.5 | 63.5 |
XL | 43 | 55 | 48 | 64 |
XXL | ||||
XXL | ||||
2XL | 44.5 | 57.5 | 50.5 | 64.5 |
4XL | ||||
4XL | ||||
XL2 | ||||
3XL | 46 | 60 | 53 | 65 |
XL3 | ||||
5XL | ||||
6XL | ||||
XL4 | ||||
7XL | ||||
8XL | ||||
9XL | ||||
XL11 | ||||
12XL | ||||
XL13 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
Taille unique | ||||
UNIQUE | ||||
BOITE | ||||
PACK | ||||
32/33 | ||||
33/33 | ||||
34/33 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
110 | ||||
130 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
O/S | ||||
29/32 | ||||
30/33 | ||||
31/33 | ||||
